TIR系列磁浮球液位开关
产品特点
1、设计简单坚固
2、多种材质满足不同工况或介质
3、接液部分可以提供各种塑料涂层
使用要求
1、液体密度≥0.5kg/dm3
2、测量导杆≥300mm;≤3000mm
3、操作压力≤40bar;操作温度≤130℃
1、设计简单坚固
2、多种材质满足不同工况或介质
3、接液部分可以提供各种塑料涂层
使用要求
1、液体密度≥0.5kg/dm3
2、测量导杆≥300mm;≤3000mm
3、操作压力≤40bar;操作温度≤130℃
产品概述 / Introduction
ITA-TIR系列磁浮球液位开关,产品上可放置多个浮球,用来测量多点位置的通断。TIR系列可设置6路开关点,适合测量温度≤100℃,密度≥0.5k/cm3的工业现场。
尺寸 / size
L1 | 法兰安装最小30mm |
螺纹安装最小50mm | |
L2~L5 | 最小浮球直径+30mm |
LMAX | 3000mm |
A | min.50mm |
导杆直径 | 14mm |
技术参数 / parameter
最大操作压力 | 40bar,根据安装类型和浮球类型 |
最大温度 | 100℃ |
最小操作温度 | 根据浮球类型 |
安装方式 | 垂直,倾斜角±30o |
防护等级 | IP65 |
相临开关最小间距 | 浮球直径+30mm |
产品选型 / Selection table
ITA-TIR-□-□-□-□-□-□-□ | ||||||||
开关形式:O-常闭 | 电压最大25V,电流最大150mA | |||||||
S-常开 | ||||||||
接线盒:S-标准型(最多2个开关);IP65 | ||||||||
D-EExd(最多2个开关);IP65 | ||||||||
K-塑料外壳(最多6个开关)IP65 | ||||||||
A-铝外壳(最多6个开关)IP65 | ||||||||
浮球类型:A-Ф52 mm; min.ρ:0.7 kg/dm³; max. p: 40 bar; mat.: 1.4571 (316TI) | ||||||||
B-Ф80 mm; min. ρ:0.6 kg/dm³; max. p: 17 bar; mat.: Titan (316TI) | ||||||||
C-Ф80x35 mm; min. ρ:0.5 kg/dm³; max. p: 13 bar; mat.: 1.4571 (316TI) | ||||||||
D-Ф44x52 mm; min. ρ:0.8 kg/dm³; max. p: 25 bar; mat.: 1.4571 (316TI) | ||||||||
E-Ф32x34 mm; min. ρ:0.55 kg/dm³; max. p: 10 bar; mat.: Buna N | ||||||||
F-Ф32x34 mm; min. ρ:0.5 kg/dm³; max. p: 100 bar; mat.: Intox | ||||||||
开关数量:1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ | ||||||||
开关位置:L1 L2 L3 L4 L5 L6 mm | ||||||||
过程连接:R1-R1/2 | ||||||||
NI-1/2NPT-M | ||||||||
F11-DN50,PN16 | ||||||||
F12-DN50,PN40 | ||||||||
F21-2”150lbs | ||||||||
F22-2”300lbs | ||||||||
连接材质:S-1.4571(316TI) | ※※※其他材质请和经销商联系,资料备查。 | |||||||
C-碳钢 | ||||||||
导杆材质:S-1.4571(316TI) |